CRONOMETRO SOCIALE
Classifica Tempi e Medie
|
Nominativo |
Min. | Sec. | Cent. | Media |
| 1) BORGO Giovanni | 14 | 5 | 17 | 44,724 |
| 2) CERRI Antonio | 15 | 30 | 95 | 40,603 |
| 3) CAPALDI Marcello | 15 | 56 | 47 | 39,520 |
| 4) SANZONE Piero | 16 | 24 | 79 | 38,383 |
| 5) CERVELLERA Michelangelo | 16 | 35 | 95 | 37,953 |
| 6) FALABINO Enrico | 16 | 38 | 82 | 37,844 |
| 7) MONTUORO Orlando | 17 | 13 | 68 | 36,568 |
| 8) ALAIMO Federico | 17 | 39 | 50 | 35,677 |
| 9) DE AGOSTINI Giovanni | 17 | 49 | 62 | 35,339 |
| 10) LODATO Davide | 17 | 53 | 16 | 35,223 |
| 11) GRIMALDI Sergio | 19 | 8 | 39 | 32,915 |
| 12) CANELLA Antonio | 19 | 18 | 77 | 32,620 |
| 13) CANELLA Pier Giorgio | 19 | 58 | 92 | 31,528 |
| 14) CONTATO Piero | 21 | 40 | 42 | 29,067 |
Immagini della manifestazione
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|